货号121 025 (100 毫升)
货号122 025 (400 毫升)
货号122 200 (2000 毫升)
货号123 010 (3500 毫升)
使用BagPage,可在同一个均质袋中完成采样,均质,过滤和移液。这能防止交叉污染并节省时间。
BagPage是一种可以简化滤液移液步骤的均质袋。微孔过滤膜使移液过程中没有残渣。独一无二的焊缝系统,确保均质袋无错移液。
在均质过程中样品和均质器无接触,避免了交叉感染。 均质袋可以使用BagClip密封夹密封或热封。经过伽马射线处理。
BagPage + 适用于样品制备的每个阶段。根据协议,它用于食品、制药、化妆品、环境、动物健康和公共机构:
参考 | 121 025 |
概述 | |
理想选择 | 馅饼样品 |
规格 | |
袋子类型 | 全过滤膜均质袋 |
袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 |
过滤膜类型 | 微孔过滤 |
过滤膜孔隙率 | 280 微米 |
伽马射线照射强度 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10年 |
耐热性 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储条件 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌学分析手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 100 毫升 |
最优均质体积 | 5-50 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子尺寸 | 95 x 180 毫米 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 500 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 35 x 21 x 11 厘米 |
毛重 | 1.9 千克 |
参考 | 122 025 |
概述 | |
理想选择 | 馅饼样品 |
规格 | |
袋子类型 | 全过滤膜均质袋 |
袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 |
过滤膜类型 | 微孔过滤 |
过滤膜孔隙率 | 280 微米 |
伽马射线照射强度 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10年 |
耐热性 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储条件 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌学分析手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 400 毫升 |
最优均质体积 | 50-300 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 500 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 34 x 22 x 26 厘米 |
毛重 | 5.9 千克 |
参考 | 122 200 |
概述 | |
理想选择 | 馅饼样品 |
规格 | |
袋子类型 | 全过滤膜均质袋 |
袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 |
过滤膜类型 | 微孔过滤 |
过滤膜孔隙率 | 280 微米 |
伽马射线照射强度 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10年 |
耐热性 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储条件 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌学分析手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 2000 毫升 |
最优均质体积 | 400-1500 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子尺寸 | 250 x 380 毫米 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 250 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 48 x 29 x 14 厘米 |
毛重 | 5 千克 |
参考 | 123 010 |
概述 | |
理想选择 | 馅饼样品 |
规格 | |
袋子类型 | 全过滤膜均质袋 |
袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 |
过滤膜类型 | 微孔过滤 |
过滤膜孔隙率 | 280 微米 |
伽马射线照射强度 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10年 |
耐热性 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储条件 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌学分析手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 3750 毫升 |
最优均质体积 | 400-3750 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子尺寸 | 380 x 600 毫米 |
每包数量 | 10 |
每盒数量 | 100 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 41 x 34 x 12 厘米 |
毛重 | 4.8 千克 |
BagPage 100 | BagPage + 400 | BagPage + 2000 | BagPage + 3500 | |
参考 | 121 025 | 122 025 | 122 200 | 123 010 |
概述 | ||||
理想选择 | 馅饼样品 | |||
规格 | ||||
袋子类型 | 全过滤膜均质袋 | |||
袋子材质 | 多层 : 多层加强型复合膜 | |||
过滤膜类型 | 微孔过滤 | |||
过滤膜孔隙率 | 280 微米 | |||
伽马射线照射强度 | 5到13KGy, 带证书 | |||
保质期 | 10年 | |||
耐热性 | -40°C 到 80°C (-40°F 到 176°F) | |||
存储条件 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 | |||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和 FDA BAM (细菌学分析手册) | |||
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 | |||
体积 | ||||
最大均质体积 | 100 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
最优均质体积 | 5-50 毫升 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
重量和尺寸 | ||||
袋子尺寸 | 95 x 180 毫米 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
每包数量 | 25 | 25 | 25 | 10 |
每盒数量 | 500 | 500 | 250 | 100 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 35 x 21 x 11 厘米 | 34 x 22 x 26 厘米 | 48 x 29 x 14 厘米 | 41 x 34 x 12 厘米 |
毛重 | 1.9 千克 | 5.9 千克 | 5 千克 | 4.8 千克 |
GLP- 符合(良好实验室管理规范)。
产品由英特塞恩斯中心实验室制造,一个通过ISO9001认证的公司。
标有星号的BagPage +型号可与以下选配件配套使用:
* 可与Jumbo套装配套使用 - 货号 505 006
** 可与BagOpen 80/100毫升开袋器配套使用 - 货号 505 014