货号 131 025 (100 毫升)
货号 132 025 (400毫升)
货号 132 050 (400毫升)
货号 132 200 (2000 毫升)
货号 133 025 (3500 毫升)
使用 BagLight PolySilk, 用同一个袋子去取样、均质、移液。 这可以防止交叉污染并节省时间。
BagLight PolySilk 适用于所有类型的样品并且与所有均质器兼容。它的透明性使其能够在分析过程中快速的观察袋子里的样品。 这个袋子是由聚乙烯制作的,一种聚烯烃络合物。
在均质过程中样品和均质器无接触,避免了交叉感染。
均质袋可以使用BagClip密封夹密封或热封。经过伽马射线处理。
BagLight PolySilk 适用于样品制备的每个阶段。根据协议,它用于食品、制药、化妆品、环境、动物健康和公共机构:
参考 | 131 025 |
概述 | |
理想选择 | 适合所有实验室使用 |
规格 | |
袋子类型 | 无过滤膜均质袋 |
袋子结构 | 聚乙烯: 聚烯烃络合物 |
伽马射线照射剂量 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10 年 |
耐热性 | -40°C到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌分析学手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 100 毫升 |
最优均质体积 | 5-50 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子规格 | 110 x 200 毫米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 31 x 22 x 7 厘米 |
毛重 | 1.8 千克 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 500 |
参考 | 132 025 |
概述 | |
理想选择 | 适合所有实验室使用 |
规格 | |
袋子类型 | 无过滤膜均质袋 |
袋子结构 | 聚乙烯: 聚烯烃络合物 |
伽马射线照射剂量 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10 年 |
耐热性 | -40°C到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌分析学手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 400 毫升 |
最优均质体积 | 50-300 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子规格 | 175 x 300 毫米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 35 x 21 x 11 厘米 |
毛重 | 4.1 千克 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 500 |
参考 | 132 050 |
概述 | |
理想选择 | 适合所有实验室使用 |
规格 | |
袋子类型 | 无过滤膜均质袋 |
袋子结构 | 聚乙烯: 聚烯烃络合物 |
伽马射线照射剂量 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10 年 |
耐热性 | -40°C到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌分析学手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 400 毫升 |
最优均质体积 | 50-300 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子规格 | 175 x 300 毫米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 35 x 21 x 11 厘米 |
毛重 | 4.1 千克 |
每包数量 | 50 |
每盒数量 | 500 |
参考 | 132 200 |
概述 | |
理想选择 | 适合所有实验室使用 |
规格 | |
袋子类型 | 无过滤膜均质袋 |
袋子结构 | 聚乙烯: 聚烯烃络合物 |
伽马射线照射剂量 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10 年 |
耐热性 | -40°C到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌分析学手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 2000 毫升 |
最优均质体积 | 400-1500 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子规格 | 250 x 380 毫米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 48 x 29 x 14 厘米 |
毛重 | 10.2 千克 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 500 |
参考 | 133 025 |
概述 | |
理想选择 | 适合所有实验室使用 |
规格 | |
袋子类型 | 无过滤膜均质袋 |
袋子结构 | 聚乙烯: 聚烯烃络合物 |
伽马射线照射剂量 | 5到13KGy, 带证书 |
保质期 | 10 年 |
耐热性 | -40°C到 80°C (-40°F 到 176°F) |
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 |
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌分析学手册) |
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 |
体积 | |
最大均质体积 | 3750 毫升 |
最优均质体积 | 400-3750 毫升 |
重量和尺寸 | |
袋子规格 | 380 x 560 毫米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 41 x 34 x 12 厘米 |
毛重 | 7.7 千克 |
每包数量 | 25 |
每盒数量 | 250 |
BagLight PolySilk 100 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 400 | BagLight PolySilk 2000 | BagLight PolySilk 3500 | |
参考 | 131 025 | 132 025 | 132 050 | 132 200 | 133 025 |
概述 | |||||
理想选择 | 适合所有实验室使用 | ||||
规格 | |||||
袋子类型 | 无过滤膜均质袋 | ||||
袋子结构 | 聚乙烯: 聚烯烃络合物 | ||||
伽马射线照射剂量 | 5到13KGy, 带证书 | ||||
保质期 | 10 年 | ||||
耐热性 | -40°C到 80°C (-40°F 到 176°F) | ||||
存储 | 室温且干燥的空间,远离潮湿和阳光照射 | ||||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (细菌分析学手册) | ||||
被批准用于食品接触 | 法规 (EC) N° 1935/2004 | ||||
体积 | |||||
最大均质体积 | 100 毫升 | 400 毫升 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
最优均质体积 | 5-50 毫升 | 50-300 毫升 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
重量和尺寸 | |||||
袋子规格 | 110 x 200 毫米 | 175 x 300 毫米 | 175 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 560 毫米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 31 x 22 x 7 厘米 | 35 x 21 x 11 厘米 | 35 x 21 x 11 厘米 | 48 x 29 x 14 厘米 | 41 x 34 x 12 厘米 |
毛重 | 1.8 千克 | 4.1 千克 | 4.1 千克 | 10.2 千克 | 7.7 千克 |
每包数量 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |
每盒数量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
GLP- 符合(良好实验室管理规范)。
产品由英特塞恩斯中心实验室制造,一个通过ISO9001认证的公司。
标有星号的BagLight PolySilk型号可与以下选配件配套使用:
* 可与Jumbo套装配套使用 - 货号 505 006
** 可与BagOpen 80/100毫升开袋器配套使用 - 货号 505 014